| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Achter, Midden |
| Kleur | zwart |
| Eigen identificatienummer | BUD10 |
| Afwerking | Ongespoten |
| Classificatiecode | A1 |
| oddn | 7H0807723 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Bumpersteun achter midden Volkswagen Transporter T5 (’03-’09
€15,00
Onderdeelnummer: 7H0807723
Nieuw
Eigen identificatienummer: BUD10
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Achter, Midden
Kleur: zwart
3 op voorraad
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 T800 (63 kw / 86 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 DC (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M DC (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 DC (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M DC (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.0 300 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 3.2 V6 300 (170 kw / 231 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 3.2 V6 300 4Motion (170 kw / 231 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4Motion (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.0 300 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 3.2 V6 300 (173 kw / 235 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 340 DC (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 340 DC (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L2H1 (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L2H1 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L2H1 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TSI L1H2 (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TSI L1H2 (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L2H1 (84 kw / 114 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L2H1 (84 kw / 114 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 EcoFuel L1H1 (85 kw / 116 pk) |




