| Origineel / Imitatie | Imitatie |
|---|---|
| Positie | Rechtsvoor |
| Werking | Elektrisch |
| Classificatiecode | A1 |
| Eigen identificatienummer | CRB09 |
| oddn | SFG4214005 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Deurslot mechaniek rechtsvoor Audi A3 Sportback 8P 2004-
€29,50
Onderdeelnummer: SFG4214005
Nieuw
Eigen identificatienummer: CRB09
Origineel / Imitatie: Imitatie
Positie: Rechtsvoor
Werking: Elektrisch
1 op voorraad
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 3.2 quattro Ambition (184 kw / 250 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI quattro Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI S3 quattro Ambition (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.5 T RS3 quattro (250 kw / 340 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 TDI Attraction (66 kw / 90 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.4 (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.4 quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 4.2 FSI quattro (246 kw / 334 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.7 TDI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.0 TDI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.0 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.7 TDI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 5.2 FSI S6 (320 kw / 435 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.0 TDI quattro (171 kw / 232 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 4.2 FSI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI quattro (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 5.0 TFSI RS6 (426 kw / 579 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI quattro (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.0 TFSI quattro (213 kw / 290 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.7 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |





